FALLECIDOS DE HOY DE MADRID
Fecha Defunción | Nombre Difunto | Ciudad | ¿Necesita Enviar Flores? |
---|---|---|---|
28-Mar-23 | celia serrano carretero | Madrid | |
28-Mar-23 | Dª Francisca Alonso López | Madrid | |
28-Mar-23 | Don Pascual Pardo Sanz | Madrid | |
27-Mar-23 | FRANCISCO JAVIER GARCIA ALONSO | Madrid | |
26-Mar-23 | Don Josi Ramos Ballester | Madrid | |
26-Mar-23 | Don Josi De Arza Sinchez | Madrid | |
26-Mar-23 | D Fernando Gonzilez Zapatero | Madrid | |
25-Mar-23 | Luis Gil Alonso | Madrid | |
25-Mar-23 | Luis Trujillo Larios | Madrid | |
25-Mar-23 | Luis Alberto Orso | Madrid |
Esperanza de Vida al Nacimiento en España del año 2020 al año 1975
Esperanza de Vida en España | |||
---|---|---|---|
Año | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
2020 | 82.34 | 79.6 | 85.07 |
2019 | 83.58 | 80.86 | 86.22 |
2018 | 83.19 | 80.46 | 85.85 |
2017 | 83.09 | 80.37 | 85.73 |
2016 | 83.11 | 80.31 | 85.84 |
2015 | 82.7 | 79.92 | 85.41 |
2014 | 82.92 | 80.12 | 85.64 |
2013 | 82.78 | 79.94 | 85.54 |
2012 | 82.27 | 79.37 | 85.1 |
2011 | 82.25 | 79.3 | 85.13 |
2010 | 82.07 | 79.05 | 85.03 |
2009 | 81.66 | 78.62 | 84.65 |
2008 | 81.3 | 78.22 | 84.33 |
2007 | 80.97 | 77.78 | 84.14 |
2006 | 80.94 | 77.71 | 84.15 |
2005 | 80.28 | 77.02 | 83.54 |
2004 | 80.29 | 76.98 | 83.57 |
2003 | 79.7 | 76.41 | 82.99 |
2002 | 79.76 | 76.38 | 83.14 |
2001 | 79.67 | 76.27 | 83.05 |
2000 | 79.34 | 75.93 | 82.73 |
1999 | 78.87 | 75.43 | 82.32 |
1998 | 78.87 | 75.42 | 82.31 |
1997 | 78.76 | 75.29 | 82.23 |
1996 | 78.26 | 74.66 | 81.88 |
1995 | 78.12 | 74.53 | 81.72 |
1994 | 78.03 | 74.47 | 81.6 |
1993 | 77.66 | 74.09 | 81.23 |
1992 | 77.51 | 73.89 | 81.14 |
1991 | 77.07 | 73.49 | 80.65 |
1990 | 76.97 | 73.44 | 80.49 |
1989 | 76.97 | 73.47 | 80.45 |
1988 | 76.93 | 73.56 | 80.24 |
1987 | 76.91 | 73.59 | 80.16 |
1986 | 76.67 | 73.44 | 79.83 |
1985 | 76.4 | 73.12 | 79.62 |
1984 | 76.44 | 73.21 | 79.59 |
1983 | 76.07 | 72.97 | 79.07 |
1982 | 76.28 | 73.19 | 79.27 |
1981 | 75.66 | 72.54 | 78.69 |
1980 | 75.49 | 72.39 | 78.49 |
1979 | 74.95 | 71.84 | 77.97 |
1978 | 74.48 | 71.44 | 77.43 |
1977 | 74.28 | 71.3 | 77.17 |
1976 | 73.79 | 70.83 | 76.66 |
1975 | 73.47 | 70.56 | 76.3 |
Esperanza de Vida en la Comunidad de Madrid | |||
---|---|---|---|
Año | Total | Hombres | Mujeres |
2020 | 82.32 | 79.43 | 85.04 |
2019 | 84.99 | 82.41 | 87.24 |
2018 | 84.78 | 82.07 | 87.16 |
2017 | 84.53 | 81.91 | 86.81 |
2016 | 84.54 | 81.79 | 86.96 |
2015 | 84 | 81.19 | 86.49 |
2014 | 84.22 | 81.46 | 86.61 |
2013 | 84.14 | 81.25 | 86.68 |
2012 | 83.64 | 80.81 | 86.12 |
2011 | 83.63 | 80.68 | 86.21 |
2010 | 83.39 | 80.37 | 86.06 |
2009 | 82.93 | 79.82 | 85.68 |
2008 | 82.58 | 79.36 | 85.45 |
2007 | 82.08 | 78.78 | 85.06 |
2006 | 82.06 | 78.72 | 85.08 |
2005 | 81.5 | 78.15 | 84.53 |
2004 | 81.24 | 77.89 | 84.28 |
2003 | 80.63 | 77.15 | 83.81 |
2002 | 80.81 | 77.25 | 84.09 |
2001 | 80.58 | 76.96 | 83.92 |
2000 | 80.36 | 76.88 | 83.54 |
1999 | 80.19 | 76.7 | 83.37 |
1998 | 79.93 | 76.23 | 83.33 |
1997 | 79.97 | 76.28 | 83.34 |
1996 | 79.18 | 75.32 | 82.74 |
1995 | 78.81 | 74.81 | 82.54 |
1994 | 78.75 | 74.76 | 82.45 |
1993 | 78.32 | 74.21 | 82.18 |
1992 | 78.1 | 73.99 | 81.95 |
1991 | 77.58 | 73.5 | 81.41 |
1990 | 77.39 | 73.5 | 81.03 |
1989 | 77.59 | 73.77 | 81.12 |
1988 | 77.41 | 73.68 | 80.84 |
1987 | 77.47 | 73.77 | 80.86 |
1986 | 77.68 | 74.18 | 80.84 |
1985 | 76.93 | 73.36 | 80.18 |
1984 | 76.9 | 73.38 | 80.07 |
1983 | 76.36 | 72.76 | 79.65 |
1982 | 76.77 | 73.29 | 79.87 |
1981 | 75.79 | 72.29 | 78.95 |
1980 | 76.24 | 72.73 | 79.37 |
1979 | 75.85 | 72.42 | 78.91 |
1978 | 75.39 | 71.98 | 78.43 |
1977 | 75.1 | 71.57 | 78.28 |
1976 | 74.71 | 71.34 | 77.72 |
1975 | 74.58 | 71.19 | 77.59 |
Cifras y Causas de Fallecimientos en España entre los años 1975-2020
Causas de Fallecimiento en España | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Todas las causas | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 418703 | 212683 | 206020 | |||
2018 | 427721 | 216442 | 211279 | |||
2017 | 424523 | 214236 | 210287 | |||
2016 | 410611 | 208993 | 201618 | |||
Enfermedades infecciosas y parasitarias | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 6119 | 3061 | 3058 | |||
2018 | 6398 | 3215 | 3183 | |||
2017 | 6819 | 3286 | 3533 | |||
2016 | 7033 | 3326 | 3707 | |||
Enfermedades infecciosas intestinales | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1034 | 392 | 642 | |||
2018 | 1037 | 415 | 622 | |||
2017 | 955 | 340 | 615 | |||
2016 | 946 | 342 | 604 | |||
Tuberculosis y sus efectos tardíos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 217 | 134 | 83 | |||
2018 | 249 | 153 | 96 | |||
2017 | 242 | 160 | 82 | |||
2016 | 250 | 143 | 107 | |||
Enfermedad meningocócica | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 17 | 8 | 9 | |||
2018 | 15 | 8 | 7 | |||
2017 | 12 | 2 | 10 | |||
2016 | 20 | 12 | 8 | |||
Septicemia | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 2885 | 1356 | 1529 | |||
2018 | 3040 | 1407 | 1633 | |||
2017 | 3800 | 1708 | 2092 | |||
2016 | 3887 | 1704 | 2183 | |||
Hepatitis vírica | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 482 | 262 | 220 | |||
2018 | 567 | 325 | 242 | |||
2017 | 629 | 338 | 291 | |||
2016 | 776 | 393 | 383 | |||
SIDA | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 414 | 334 | 80 | |||
2018 | 423 | 342 | 81 | |||
2017 | 442 | 342 | 100 | |||
2016 | 498 | 385 | 113 | |||
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1070 | 575 | 495 | |||
2018 | 1067 | 565 | 502 | |||
2017 | 739 | 396 | 343 | |||
2016 | 656 | 347 | 309 | |||
Tumores | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 113059 | 67951 | 45108 | |||
2018 | 112714 | 68238 | 44476 | |||
2017 | 113266 | 68508 | 44758 | |||
2016 | 112939 | 68619 | 44320 | |||
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 2307 | 1666 | 641 | |||
2018 | 2410 | 1749 | 661 | |||
2017 | 2457 | 1836 | 621 | |||
2016 | 2428 | 1801 | 627 | |||
Tumor maligno del esófago | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1814 | 1515 | 299 | |||
2018 | 1824 | 1524 | 300 | |||
2017 | 1850 | 1519 | 331 | |||
2016 | 1841 | 1558 | 283 | |||
Tumor maligno del estómago | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 5011 | 3008 | 2003 | |||
2018 | 5053 | 3084 | 1969 | |||
2017 | 5154 | 3213 | 1941 | |||
2016 | 5418 | 3311 | 2107 | |||
Tumor maligno del colon | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 11546 | 6758 | 4788 | |||
2018 | 11265 | 6690 | 4575 | |||
2017 | 11406 | 6586 | 4820 | |||
2016 | 11781 | 6892 | 4889 | |||
Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 3937 | 2465 | 1472 | |||
2018 | 4023 | 2532 | 1491 | |||
2017 | 4004 | 2517 | 1487 | |||
2016 | 4012 | 2538 | 1474 | |||
Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 5187 | 3589 | 1598 | |||
2018 | 5141 | 3577 | 1564 | |||
2017 | 5192 | 3584 | 1608 | |||
2016 | 4989 | 3410 | 1579 | |||
Tumor maligno del páncreas | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 7313 | 3700 | 3613 | |||
2018 | 7120 | 3745 | 3375 | |||
2017 | 6868 | 3590 | 3278 | |||
2016 | 6789 | 3434 | 3355 | |||
Otros tumores malignos digestivos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 2423 | 1186 | 1237 | |||
2018 | 2570 | 1231 | 1339 | |||
2017 | 2540 | 1212 | 1328 | |||
2016 | 2516 | 1235 | 1281 | |||
Tumor maligno de la laringe | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1258 | 1145 | 113 | |||
2018 | 1261 | 1154 | 107 | |||
2017 | 1360 | 1261 | 99 | |||
2016 | 1320 | 1228 | 92 | |||
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 22007 | 16935 | 5072 | |||
2018 | 22153 | 17194 | 4959 | |||
2017 | 22121 | 17268 | 4853 | |||
2016 | 22187 | 17624 | 4563 | |||
Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 484 | 332 | 152 | |||
2018 | 485 | 344 | 141 | |||
2017 | 522 | 345 | 177 | |||
2016 | 494 | 332 | 162 | |||
Tumores malignos del hueso y de los cartílagos articulares | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 314 | 164 | 150 | |||
2018 | 327 | 191 | 136 | |||
2017 | 314 | 167 | 147 | |||
2016 | 310 | 179 | 131 | |||
Melanoma maligno de la piel | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1036 | 588 | 448 | |||
2018 | 982 | 551 | 431 | |||
2017 | 992 | 566 | 426 | |||
2016 | 959 | 537 | 422 | |||
Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1614 | 978 | 636 | |||
2018 | 1552 | 926 | 626 | |||
2017 | 1578 | 935 | 643 | |||
2016 | 1483 | 858 | 625 | |||
Tumor maligno de la mama | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 6452 | 79 | 6373 | |||
2018 | 6621 | 87 | 6534 | |||
2017 | 6573 | 84 | 6489 | |||
2016 | 6477 | 92 | 6385 | |||
Tumor maligno del cuello del útero | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 658 | 0 | 658 | |||
2018 | 638 | 0 | 638 | |||
2017 | 680 | 0 | 680 | |||
2016 | 620 | 0 | 620 | |||
Tumor maligno de otras partes del útero | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1650 | 0 | 1650 | |||
2018 | 1583 | 0 | 1583 | |||
2017 | 1578 | 0 | 1578 | |||
2016 | 1615 | 0 | 1615 | |||
Tumor maligno del ovario | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 2004 | 0 | 2004 | |||
2018 | 1949 | 0 | 1949 | |||
2017 | 2025 | 0 | 2025 | |||
2016 | 1960 | 0 | 1960 | |||
Tumores malignos de otros órganos genitales femeninos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 563 | 0 | 563 | |||
2018 | 582 | 0 | 582 | |||
2017 | 569 | 0 | 569 | |||
2016 | 567 | 0 | 567 | |||
Tumor maligno de la próstata | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 5787 | 5787 | 0 | |||
2018 | 5841 | 5841 | 0 | |||
2017 | 5938 | 5938 | 0 | |||
2016 | 5752 | 5752 | 0 | |||
Tumores malignos de otros órganos genitales masculinos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 178 | 178 | 0 | |||
2018 | 203 | 203 | 0 | |||
2017 | 169 | 169 | 0 | |||
2016 | 182 | 182 | 0 | |||
Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 2143 | 1440 | 703 | |||
2018 | 2131 | 1414 | 717 | |||
2017 | 2167 | 1433 | 734 | |||
2016 | 2095 | 1360 | 735 | |||
Tumor maligno de la vejiga | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 4363 | 3508 | 855 | |||
2018 | 4400 | 3514 | 886 | |||
2017 | 4620 | 3732 | 888 | |||
2016 | 4861 | 3918 | 943 | |||
Otros tumores malignos de las vías urinarias | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1760 | 1357 | 403 | |||
2018 | 1526 | 1207 | 319 | |||
2017 | 1448 | 1120 | 328 | |||
2016 | 1342 | 1048 | 294 | |||
Tumor maligno del encéfalo | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 3067 | 1694 | 1373 | |||
2018 | 3024 | 1727 | 1297 | |||
2017 | 3072 | 1685 | 1387 | |||
2016 | 2974 | 1675 | 1299 | |||
Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 597 | 263 | 334 | |||
2018 | 568 | 234 | 334 | |||
2017 | 626 | 295 | 331 | |||
2016 | 603 | 262 | 341 | |||
Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 4871 | 2658 | 2213 | |||
2018 | 4957 | 2670 | 2287 | |||
2017 | 4748 | 2572 | 2176 | |||
2016 | 4789 | 2556 | 2233 | |||
Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, excepto leucemia | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 5124 | 2786 | 2338 | |||
2018 | 4954 | 2699 | 2255 | |||
2017 | 5048 | 2627 | 2421 | |||
2016 | 4910 | 2635 | 2275 | |||
Leucemia | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 3399 | 1951 | 1448 | |||
2018 | 3383 | 1912 | 1471 | |||
2017 | 3454 | 1944 | 1510 | |||
2016 | 3419 | 1941 | 1478 | |||
Tumores in situ | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 11 | 6 | 5 | |||
2018 | 9 | 3 | 6 | |||
2017 | 9 | 4 | 5 | |||
2016 | 10 | 6 | 4 | |||
Tumores benignos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 560 | 249 | 311 | |||
2018 | 610 | 264 | 346 | |||
2017 | 628 | 303 | 325 | |||
2016 | 603 | 280 | 323 | |||
Síndrome mielodisplásico | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1130 | 619 | 511 | |||
2018 | 1142 | 656 | 486 | |||
2017 | 1205 | 707 | 498 | |||
2016 | 1136 | 618 | 518 | |||
Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 2491 | 1347 | 1144 | |||
2018 | 2427 | 1315 | 1112 | |||
2017 | 2351 | 1296 | 1055 | |||
2016 | 2497 | 1357 | 1140 | |||
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 2012 | 878 | 1134 | |||
2018 | 1946 | 886 | 1060 | |||
2017 | 1973 | 856 | 1117 | |||
2016 | 1886 | 807 | 1079 | |||
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1804 | 770 | 1034 | |||
2018 | 1730 | 765 | 965 | |||
2017 | 1777 | 766 | 1011 | |||
2016 | 1712 | 721 | 991 | |||
Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 208 | 108 | 100 | |||
2018 | 216 | 121 | 95 | |||
2017 | 196 | 90 | 106 | |||
2016 | 174 | 86 | 88 | |||
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 13351 | 5868 | 7483 | |||
2018 | 13465 | 5904 | 7561 | |||
2017 | 13296 | 5667 | 7629 | |||
2016 | 12700 | 5515 | 7185 | |||
Diabetes mellitus | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 9644 | 4329 | 5315 | |||
2018 | 9921 | 4407 | 5514 | |||
2017 | 9773 | 4293 | 5480 | |||
2016 | 9310 | 4090 | 5220 | |||
Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 3707 | 1539 | 2168 | |||
2018 | 3544 | 1497 | 2047 | |||
2017 | 3523 | 1374 | 2149 | |||
2016 | 3390 | 1425 | 1965 | |||
Trastornos mentales y del comportamiento | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 22896 | 7875 | 15021 | |||
2018 | 22376 | 7605 | 14771 | |||
2017 | 21722 | 7408 | 14314 | |||
2016 | 20980 | 7152 | 13828 | |||
Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 22160 | 7412 | 14748 | |||
2018 | 21669 | 7162 | 14507 | |||
2017 | 21035 | 6998 | 14037 | |||
2016 | 20213 | 6693 | 13520 | |||
Trastornos mentales debidos al uso de alcohol | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 222 | 204 | 18 | |||
2018 | 230 | 201 | 29 | |||
2017 | 233 | 199 | 34 | |||
2016 | 249 | 215 | 34 | |||
Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 27 | 24 | 3 | |||
2018 | 42 | 37 | 5 | |||
2017 | 14 | 12 | 2 | |||
2016 | 26 | 24 | 2 | |||
Otros trastornos mentales y del comportamiento | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 487 | 235 | 252 | |||
2018 | 435 | 205 | 230 | |||
2017 | 440 | 199 | 241 | |||
2016 | 492 | 220 | 272 | |||
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 26120 | 10288 | 15832 | |||
2018 | 26279 | 10319 | 15960 | |||
2017 | 26345 | 10144 | 16201 | |||
2016 | 25236 | 9776 | 15460 | |||
Meningitis (otras en 003) | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 104 | 57 | 47 | |||
2018 | 137 | 71 | 66 | |||
2017 | 113 | 60 | 53 | |||
2016 | 105 | 52 | 53 | |||
Enfermedad de Alzheimer | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 14634 | 4344 | 10290 | |||
2018 | 14929 | 4454 | 10475 | |||
2017 | 15201 | 4334 | 10867 | |||
2016 | 14793 | 4370 | 10423 | |||
Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 11382 | 5887 | 5495 | |||
2018 | 11213 | 5794 | 5419 | |||
2017 | 11031 | 5750 | 5281 | |||
2016 | 10338 | 5354 | 4984 | |||
Enfermedades del sistema circulatorio | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 116615 | 54511 | 62104 | |||
2018 | 120859 | 55962 | 64897 | |||
2017 | 122465 | 56179 | 66286 | |||
2016 | 119778 | 55307 | 64471 | |||
Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1499 | 483 | 1016 | |||
2018 | 1553 | 461 | 1092 | |||
2017 | 1567 | 468 | 1099 | |||
2016 | 1642 | 485 | 1157 | |||
Enfermedades hipertensivas | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 11854 | 3831 | 8023 | |||
2018 | 12496 | 4108 | 8388 | |||
2017 | 12560 | 3986 | 8574 | |||
2016 | 12153 | 3908 | 8245 | |||
Infarto agudo de miocardio | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 13673 | 8317 | 5356 | |||
2018 | 14521 | 8660 | 5861 | |||
2017 | 14956 | 8911 | 6045 | |||
2016 | 14908 | 9009 | 5899 | |||
Otras enfermedades isquémicas del corazón | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 15574 | 9392 | 6182 | |||
2018 | 16631 | 9763 | 6868 | |||
2017 | 17369 | 10221 | 7148 | |||
2016 | 17148 | 10062 | 7086 | |||
Insuficiencia cardíaca | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 19040 | 7387 | 11653 | |||
2018 | 19142 | 7266 | 11876 | |||
2017 | 19165 | 6964 | 12201 | |||
2016 | 17931 | 6652 | 11279 | |||
Otras enfermedades del corazón | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 23716 | 10749 | 12967 | |||
2018 | 24399 | 10921 | 13478 | |||
2017 | 24313 | 10760 | 13553 | |||
2016 | 23258 | 10372 | 12886 | |||
Enfermedades cerebrovasculares | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 25712 | 11086 | 14626 | |||
2018 | 26420 | 11435 | 14985 | |||
2017 | 26937 | 11555 | 15382 | |||
2016 | 27122 | 11556 | 15566 | |||
Aterosclerosis | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1348 | 574 | 774 | |||
2018 | 1440 | 570 | 870 | |||
2017 | 1345 | 571 | 774 | |||
2016 | 1371 | 524 | 847 | |||
Otras enfermedades de los vasos sanguíneos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 4199 | 2692 | 1507 | |||
2018 | 4257 | 2778 | 1479 | |||
2017 | 4253 | 2743 | 1510 | |||
2016 | 4245 | 2739 | 1506 | |||
Enfermedades del sistema respiratorio | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 47681 | 26310 | 21371 | |||
2018 | 53687 | 29185 | 24502 | |||
2017 | 51615 | 28277 | 23338 | |||
2016 | 46812 | 26197 | 20615 | |||
Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A) | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1459 | 680 | 779 | |||
2018 | 1852 | 823 | 1029 | |||
2017 | 1175 | 498 | 677 | |||
2016 | 647 | 335 | 312 | |||
Neumonía | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 9384 | 4837 | 4547 | |||
2018 | 10415 | 5430 | 4985 | |||
2017 | 10222 | 5279 | 4943 | |||
2016 | 9160 | 4767 | 4393 | |||
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto asma) | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 12815 | 9749 | 3066 | |||
2018 | 13496 | 10413 | 3083 | |||
2017 | 14368 | 11037 | 3331 | |||
2016 | 14027 | 10849 | 3178 | |||
Asma | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 993 | 158 | 835 | |||
2018 | 1111 | 181 | 930 | |||
2017 | 1118 | 196 | 922 | |||
2016 | 1044 | 162 | 882 | |||
Insuficiencia respiratoria | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 2171 | 903 | 1268 | |||
2018 | 2148 | 923 | 1225 | |||
2017 | 2025 | 841 | 1184 | |||
2016 | 2074 | 918 | 1156 | |||
Otras enfermedades del sistema respiratorio | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 20859 | 9983 | 10876 | |||
2018 | 24665 | 11415 | 13250 | |||
2017 | 22707 | 10426 | 12281 | |||
2016 | 19860 | 9166 | 10694 | |||
Enfermedades del sistema digestivo | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 22038 | 11446 | 10592 | |||
2018 | 21689 | 11215 | 10474 | |||
2017 | 20447 | 10666 | 9781 | |||
2016 | 20096 | 10582 | 9514 | |||
Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 512 | 287 | 225 | |||
2018 | 491 | 276 | 215 | |||
2017 | 460 | 278 | 182 | |||
2016 | 471 | 289 | 182 | |||
Enteritis y colitis no infecciosas | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 269 | 117 | 152 | |||
2018 | 257 | 113 | 144 | |||
2017 | 239 | 121 | 118 | |||
2016 | 217 | 102 | 115 | |||
Enfermedad vascular intestinal | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 2779 | 1195 | 1584 | |||
2018 | 2846 | 1249 | 1597 | |||
2017 | 2775 | 1145 | 1630 | |||
2016 | 2804 | 1183 | 1621 | |||
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 4464 | 3269 | 1195 | |||
2018 | 4505 | 3303 | 1202 | |||
2017 | 4764 | 3505 | 1259 | |||
2016 | 4679 | 3426 | 1253 | |||
Otras enfermedades del sistema digestivo | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 14014 | 6578 | 7436 | |||
2018 | 13590 | 6274 | 7316 | |||
2017 | 12209 | 5617 | 6592 | |||
2016 | 11925 | 5582 | 6343 | |||
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1775 | 629 | 1146 | |||
2018 | 1826 | 639 | 1187 | |||
2017 | 1691 | 554 | 1137 | |||
2016 | 1523 | 535 | 988 | |||
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 5162 | 1730 | 3432 | |||
2018 | 5205 | 1715 | 3490 | |||
2017 | 5070 | 1699 | 3371 | |||
2016 | 4256 | 1442 | 2814 | |||
Artritis reumatoide y osteoartrosis | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 549 | 118 | 431 | |||
2018 | 549 | 135 | 414 | |||
2017 | 495 | 114 | 381 | |||
2016 | 425 | 118 | 307 | |||
Osteoporosis y fractura patológica | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 3136 | 987 | 2149 | |||
2018 | 3127 | 948 | 2179 | |||
2017 | 3008 | 972 | 2036 | |||
2016 | 2404 | 761 | 1643 | |||
Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 1477 | 625 | 852 | |||
2018 | 1529 | 632 | 897 | |||
2017 | 1567 | 613 | 954 | |||
2016 | 1427 | 563 | 864 | |||
Enfermedades del sistema genitourinario | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 14123 | 6235 | 7888 | |||
2018 | 13941 | 6091 | 7850 | |||
2017 | 13188 | 5782 | 7406 | |||
2016 | 12173 | 5357 | 6816 | |||
Enfermedades del riñón y del uréter | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 7930 | 3680 | 4250 | |||
2018 | 7801 | 3604 | 4197 | |||
2017 | 7292 | 3352 | 3940 | |||
2016 | 6833 | 3183 | 3650 | |||
Enfermedades de los órganos genitales masculinos | ||||||
Año | Total | Hombres | Mujeres | |||
2019 | 300 | 300 | 0 | |||
2018 | 317 | 317 | 0 | |||
2017 | 341 | 341 | 0 | |||
2016 | 317 | 317 | 0 | |||
